-69%
40 stoplicht ijsjes 70ml
€ 9.99
- Beschrijving
- Ingrediënten
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
THT 03-2022
25 cent per ijsje!!
grote horeca voordeel doos
nu te koop bij MFS 40 ijsjes per doos
Ingrediënten
water, 17.5% fruitsap uit concentraat (ananas, sinaasappel, framboos, appel, citroen), suiker, 3% aardbeienpuree, glucosestroop, aroma’s, voedingszuur (E330, E300), stabilisator: E412, rode bietenconcentraat, kurkuma-extract, kleurstof (E160a, E141). E = door EU goedgekeurde hulpstoffen.
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 83 | 58 | 3 |
Energie in kJ en kcal | 354 | 248 | 3 |
Vetten | 0 | 0 | 0 |
waarvan verzadigd vet | 0 | 0 | 0 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 | 0 | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0 | 0 | |
Trans | 0 | 0 | |
Koolhydraten | 20.6 | 14.4 | 6 |
waarvan suikers | 20.6 | 14.4 | 16 |
Toegevoegde suikers | 20.6 | 14.4 | |
waarvan polyolen | 0 | 0 | |
waarvan zetmeel | 0 | 0 | |
Voedingsvezel | 0.2 | 0.1 | |
Eiwitten | 0.1 | 0.1 | 0 |
Natrium | 0 | 0 | 0 |
Zout | 0 | 0 | 0 |
Eiwitten, dierlijk | 0 | 0 | |
Eiwitten, plantaardig | 0 | 0 | |
Natriumchloride (zout) | 0 | 0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.