Apetito mix assortiment 8 soorten Maaltijden per doos
- Home
- Winkel
- Maaltijden, Regulier assortiment
- Apetito mix assortiment 8 soorten Maaltijden per doos


















Apetito mix assortiment 8 soorten Maaltijden per doos
€ 54.00 € 49.00
Ma - Vr 16:00 - 18:00
Bel ons +31 55 726 0010
- Beschrijving
- Ingrediënten
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Wij bezorgen heerlijke vries verse maaltijden aan huis. Ideaal voor als u zelf niet meer kunt of wilt koken. Ook wanneer u tijdelijk niet in staat bent een maaltijd te bereiden zijn deze maaltijden de perfecte oplossing.
Internationale gerechten 8 verschillende maaltijden per doos.
ca 400 a 450 gram per maaltijd
Gehakt (varkensvlees) in jus, met bloemkool en gebakken aardappelpartjes
Gehaktballen (varkensvlees) in uien jus, met rode kool en gestampte aardappelen
Kip pilav, met rijst
Pasta carbonara:, tagliatelle in roomsaus met spek en champignons
Reepjes kippenvlees in jus, met broccoli en aardappelen
Kipfilet in kruidenjus, met appelcompote en gestampte aardappelen
Hutspot, met runderhachee
Erwtensoep, met rookworst (rund-/varkensvlees)
Voor uw gemak staat de bereidingswijze in één stap op het etiket van uw maaltijd.
Maaltijden na bereiden nooit opnieuw invriezen
De vries verse maaltijden mogen niet ontdooien voordat u ze bereidt en moeten worden bewaard in de vriezer.
De afmeting van de maaltijdschalen/ verpakking is 24 cm lang x 19 cm diep x 4 cm hoog.
Lekkere en verantwoorde maaltijden aan huis bezorgd!
Ingrediënten
19025 – Gehakt (varkensvlees) in jus, met bloemkool en gebakken aardappelpartjes | |||
Bloemkool, aardappelen, varkensvlees [12,5%], water, fond van | Energie (kJ/kcal) | 364 /87 | 1.637 /391 |
varkensvlees, runderfond, uien, koolzaadolie, KIPPENEIEREN, | vet | 3,4 g | 15 g |
TARWEBLOEM, gemodificeerd maïszetmeel, gejodeerd zout (zout, |   waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g | 4,4 g |
kaliumjodaat), specerijen (o. a. paprika, peper, knoflook, lavas, | koolhydraten | 8,7 g | 39 g |
chillies, laurierblad), tomatenpuree, gekaramelliseerde suiker, | Â Â waarvan suikers | 0,9 g | 4,1 g |
kaliumchloride, MOSTERDZAAD, dextrose, brandewijnazijn, | vezel | 2,2 g | 9,7 g |
gistextract, tijm. Bevat: GLUTEN, EIEREN, MOSTERD | eiwitten | 4,1 g | 19 g |
zout | 0,55 g | 2,5 g | |
19079 – Gehaktballen (varkensvlees) in uienjus, met rode kool en gestampte aardappelen | |||
Aardappelen, rode kool [21,5%], varkensvlees [13%], runderfond, | Energie (kJ/kcal) | 457 /109 | 2.607 /623 |
uien, VOLLE MELK, koolzaadolie, water, fond van varkensvlees, | vet | 5,3 g | 30 g |
appels, suiker, KIPPENEIEREN, TARWEBLOEM, gemodificeerd | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | 8,6 g |
maïszetmeel, brandewijnazijn, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), | koolhydraten | 11 g | 61 g |
SELDERIJ, worteltjes, tomatenpuree, kaliumchloride, invert suiker, | Â Â waarvan suikers | 4,0 g | 23 g |
specerijen (knoflook, nootmuskaat, paprika, peper, laurierblad, | vezel | 1,3 g | 7,6 g |
kaneel, kruidnagels, koriander, kardemom, gember, lavas), kruiden | eiwitten | 3,8 g | 22 g |
(o.a. peterselie, tijm), peren, gekaramelliseerde suiker, dextrose, | zout | 0,61 g | 3,5 g |
gistextract, rode paprika, melasse, gehydrolyseerd mais- en | |||
SOJA-eiwit, voedingszuur (azijnzuur), citroensap, natuurlijk aroma. | |||
Bevat: GLUTEN, EIEREN, SOJA, MELKEIWIT, LACTOSE, SELDERIJ | |||
19322 – Kip pilav, met rijst | |||
Water, rijst, kippenvlees [15,5%], tomaten, perziken, paprika, | Energie (kJ/kcal) | 398 /94 | 1.991 /471 |
BLEEKSELDERIJ, tomatenpuree, uien, suiker, gemodificeerd | vet | 1,6 g | 7,9 g |
maïszetmeel, koolzaadolie, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), |   waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 1,2 g |
melasse, zetmeel, gehydrolyseerd mais- en SOJA-eiwit, dextrose, | koolhydraten | 14 g | 70 g |
specerijen (kerrie, peper, lavas, MOSTERDPOEDER, koriander), | Â Â waarvan suikers | 2,8 g | 14 g |
sojaolie, voedingszuur (azijnzuur), natuurlijk aroma. Bevat: SOJA, | vezel | 0,8 g | 3,9 g |
SELDERIJ, MOSTERD | eiwitten | 5,6 g | 28 g |
zout | 0,30 g | 1,5 g | |
19370 – Pasta carbonara:, tagliatelle in roomsaus met spek en champignons | |||
Water, TARWEGRIESMEEL, magere MELK, champignons, varkensbuik | Energie (kJ/kcal) | 580 /139 | 2.724 /651 |
[7%], ZOETE WEI, ROOM, koolzaadolie, KIPPENEIEREN, uien, KAAS, | vet | 7,1 g | 33 g |
gemodificeerd maïszetmeel, SELDERIJ, spek, GOUDSE KAAS, |   waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 12 g |
TARWEBLOEM, CASEINAAT, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), | koolhydraten | 13 g | 63 g |
citroensap, nitrietpekelzout (zout, conserveermiddel | Â Â waarvan suikers | 0,9 g | 4,3 g |
(natriumnitriet)), smeltzouten (natriumcitraten, natriumfosfaat), | vezel | 0,6 g | 2,7 g |
specerijen (knoflook, nootmuskaat, peper), rook, natuurlijk aroma, | eiwitten | 4,9 g | 23 g |
kleurstoffen (beta-caroteen, paprika-extract), emulgator | zout | 0,57 g | 2,7 g |
(zonnebloemenlecithine). Bevat: GLUTEN, EIEREN, MELKEIWIT, | |||
LACTOSE, SELDERIJ | |||
19766 – Reepjes kippenvlees in jus, met broccoli en aardappelen | |||
Broccoli, aardappelen, water, kippenborstfilet [15%], gemodificeerd | Energie (kJ/kcal) | 300 /71 | 1.350 /322 |
maïszetmeel, kippenvet, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), | vet | 2,3 g | 10 g |
natuurlijk aroma, zuurteregelaars (citroenzuur, natriumbicarbonaat), | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 2,0 g |
koolzaadolie, palmolie, dextrose, gekarameliseerde suiker, | koolhydraten | 6,3 g | 28 g |
specerijen (nootmuskaat, peper). Ondanks de grootste zorg kan het | Â Â waarvan suikers | 0,7 g | 3,0 g |
product soms botten bevatten. | vezel | 1,9 g | 8,4 g |
eiwitten | 5,2 g | 23 g | |
zout | 0,58 g | 2,6 g | |
19789 – Kipfilet in kruidenjus, met appelcompote en gestampte aardappelen | |||
Water, aardappelen, appels, kippenborstfilet [16%], VOLLE MELK, | Energie (kJ/kcal) | 401 /95 | 1.885 /447 |
suiker, rozijnen, koolzaadolie, gemodificeerd maïszetmeel, | vet | 2,6 g | 12 g |
gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), kippenvet, aardappelzetmeel, | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 2,2 g |
sojaolie, natuurlijk aroma, voedingszuur (natriumcitraat), | koolhydraten | 12 g | 58 g |
gekarameliseerde suiker, kruiden (peterselie, salie, tijm, | Â Â waarvan suikers | 6,3 g | 30 g |
rozemarijn, majoraan), specerijen (nootmuskaat, kaneel, peper). | vezel | 0,6 g | 3,0 g |
Bevat: MELKEIWIT, LACTOSE Ondanks de grootste zorg kan het product | eiwitten | 5,0 g | 24 g |
soms botten bevatten. | zout | 0,42 g | 2,0 g |
19629 – Hutspot, met runderhachee | |||
Aardappelen, worteltjes, water, uien, rundvlees [9%], koolzaadolie, | Energie (kJ/kcal) | 372 /89 | 2.118 /506 |
runderfond, tomatenpuree, gemodificeerd maïszetmeel, suiker, | vet | 4,0 g | 23 g |
gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), kaliumchloride, specerijen | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 2,6 g |
(paprika, lavas, peper, laurierblad, nootmuskaat, kaneel, | koolhydraten | 8,5 g | 48 g |
kruidnagels, knoflook), tapiocazetmeel, emulgator (mono- en | Â Â waarvan suikers | 2,5 g | 14 g |
diglyceride van vetzuren), gistextract, SELDERIJ, gekarameliseerde | vezel | 1,8 g | 10 g |
suiker, prei, peterselie. Bevat: SELDERIJ | eiwitten | 3,6 g | 21 g |
zout | 0,50 g | 2,9 g | |
19610 – Erwtensoep, met rookworst (rund-/varkensvlees) | |||
Water, aardappelen, doperwten [13%], varkensvlees [8,5%], prei, | Energie (kJ/kcal) | 439 /105 | 2.324 /555 |
SELDERIJ, worteltjes, uien, spek [2%], gejodeerd zout (zout, | vet | 4,5 g | 24 g |
kaliumjodaat), rundvlees, aardappelzetmeel, specerijen (o.a. peper, | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | 9,6 g |
laurierblad, lavas, SELDERIJ, curcuma), peterselie, rookaroma, | koolhydraten | 10,0 g | 53 g |
duindoornpoeder, nitrietpekelzout (zout, conserveermiddel | Â Â waarvan suikers | 0,9 g | 4,6 g |
(natriumnitriet)), rook, emulgator (mono- en diglyceride van | vezel | 2,8 g | 15 g |
vetzuren). Bevat: SELDERIJ | eiwitten | 4,6 g | 24 g |
Wees de eerste om “Apetito mix assortiment 8 soorten Maaltijden per doos” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
De MegaFoodstunter heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het ontwikkelen en onderhouden van de website.
We doen er alles aan om te zorgen dat de prijs en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is.
Desondanks, omdat wij voortdurend op allerlei vlakken ontwikkelen, is het mogelijk dat er op onze website onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
Prijzen en productinformatie zoals voedingswaarden, dieet of allergie informatie kunnen geregeld wijzigen.
We adviseren je daarom, alvorens je het product gebruikt, altijd eerst de verpakking te lezen.
Onze producten worden ijskoud bij u bezorgd, de producten dienen dan ook op -18c bewaard te worden.
Na ontdooien niet opnieuw invriezen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.