Apetito Vegetarisch 8 soorten Maaltijden per doos
- Home
- Winkel
- Maaltijden, Outlet, Regulier assortiment
- Apetito Vegetarisch 8 soorten Maaltijden per doos


















Apetito Vegetarisch 8 soorten Maaltijden per doos
€ 54.00 € 39.00
- Beschrijving
- Ingrediënten
- Beoordelingen (1)
Beschrijving
Wij bezorgen heerlijke vries verse maaltijden aan huis. Ideaal voor als u zelf niet meer kunt of wilt koken. Ook wanneer u tijdelijk niet in staat bent een maaltijd te bereiden zijn deze maaltijden de perfecte oplossing.
Vegetarisch 8 verschillende maaltijden per doos.
ca 400 a 450 gram per maaltijd
Vegetarisch filetlapje in stroganoffsaus, met sperziebonen en gebakken aardappelschijfjes
Spinaziestamppot, met kaas en pijnboompitten
Spaghetti, met groenten en een broccoli kaassaus
Pastaschotel:, tagliatelle met spinazie, pesto en vegetarische balletjes
Vegetarische curry, met sojabonen, bloemkool, paprika, wortelen en zilvervliesrijst
Bloemkoolrijst, met rode linzensaus met groenten
Wortelstamppot, met hachee van peulvruchten
Vegetarische boerenkoolstamppot, met vegetarische balletjes in jus
Voor uw gemak staat de bereidingswijze in één stap op het etiket van uw maaltijd.
Maaltijden na bereiden nooit opnieuw invriezen
De vries verse maaltijden mogen niet ontdooien voordat u ze bereidt en moeten worden bewaard in de vriezer.
De afmeting van de maaltijdschalen/ verpakking is 24 cm lang x 19 cm diep x 4 cm hoog.
Lekkere en verantwoorde maaltijden aan huis bezorgd!
Ingrediënten
19305 – Vegetarisch filetlapje in stroganoffsaus, met sperziebonen en gebakken aardappelschijfjes | |||
Sperziebonen, aardappelen, vegetarisch filet [19,5%] (MAGERE MELK, | Energie (kJ/kcal) | 375 /90 | 1.725 /412 |
TARWEZETMEEL, verdikkingsmiddelen (calciumalginaat, | vet | 3,4 g | 16 g |
methylcellulose), TARWEGLUTEN, KIPPENEI-EIWIT, zonnebloemolie, | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | 3,5 g |
erwtenproteine, voedingszuur (kalium lactaat), stabilisator | koolhydraten | 8,9 g | 41 g |
(polyfosfaten), HAVERVEZELS, TARWEBLOEM, maïszetmeel, |   waarvan suikers | 1,2 g | 5,6 g |
glucosestroop, aroma, peper, knoflook, zout), water, paprika, | vezel | 2,9 g | 13 g |
koolzaadolie, champignons, ROOM, rode uien, uien, tomatenpuree, | eiwitten | 4,3 g | 20 g |
worteltjes, SELDERIJ, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), | zout | 0,68 g | 3,1 g |
gemodificeerd maïszetmeel, kruiden (bieslook, dille, bonenkruid, | |||
peterselie), specerijen (paprika, knoflook, peper, lavas, | |||
nootmuskaat, SELDERIJ), rucola, natuurlijke aroma’s (bevat | |||
gistextract), gekarameliseerde suiker, prei. Bevat: GLUTEN, EIEREN, | |||
MELKEIWIT, LACTOSE, SELDERIJ | |||
19307 – Spinaziestamppot, met kaas en pijnboompitten | |||
Aardappelen, bladspinazie [26%], ZACHTE KAAS, water, VOLLE MELK, | Energie (kJ/kcal) | 461 /110 | 2.304 /552 |
aardappelvlokken, uien, pijnboompitten, koolzaadolie, BOTER, | vet | 5,9 g | 30 g |
gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), kaliumchloride, emulgator | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g | 13 g |
(mono- en diglyceride van vetzuren), specerijen (nootmuskaat, | koolhydraten | 8,6 g | 43 g |
peper). Bevat: MELKEIWIT, LACTOSE | Â Â waarvan suikers | 1,5 g | 7,3 g |
vezel | 1,4 g | 7,0 g | |
eiwitten | 4,6 g | 23 g | |
zout | 0,64 g | 3,2 g | |
19331 – Spaghetti, met groenten en een broccoli kaassaus | |||
Water, broccoli [12,5%], VOLLE MELK, cherrytomaten, | Energie (kJ/kcal) | 532 /127 | 2.552 /611 |
TARWEGRIESMEEL, rode uien, CHEDDAR, GOUDSE KAAS, paprika, | vet | 6,7 g | 32 g |
koolzaadolie, ROOM, KIPPENEIEREN, zetmeel, uien, gejodeerd zout | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 3,4 g | 16 g |
(zout, kaliumjodaat), TARWEBLOEM, citroensap, ZURE ROOM, | koolhydraten | 10 g | 49 g |
specerijen (knoflook, peper). Bevat: GLUTEN, EIEREN, MELKEIWIT, | Â Â waarvan suikers | 2,1 g | 10 g |
LACTOSE | vezel | 1,1 g | 5,3 g |
eiwitten | 5,6 g | 27 g | |
zout | 0,46 g | 2,2 g | |
19354 – Pastaschotel:, tagliatelle met spinazie, pesto en vegetarische balletjes | |||
Groente [41%] in wisselende verhoudingen (champignons, | Energie (kJ/kcal) | 443 /105 | 2.060 /490 |
bladspinazie, paprika), water, vegetarische balletjes [18%] (water, | vet | 3,4 g | 16 g |
zonnebloemolie, SOJA-EIWIT, TARWEGLUTEN, aardappelzetmeel, | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 2,4 g |
KIPPENEI-EIWIT, natuurlijk aroma, gedroogde uien, TARWEZETMEEL, | koolhydraten | 12 g | 57 g |
brandewijnazijn, TARWEVEZEL, dextrose, zout, specerijen (peper, | Â Â waarvan suikers | 0,6 g | 2,6 g |
knoflook, nootmuskaat, foelie), SOJABONEN, TARWE VLOKKEN), | vezel | 1,9 g | 8,8 g |
TARWEGRIESMEEL, SELDERIJ, KIPPENEIEREN, spinazie, gemodificeerd | eiwitten | 5,5 g | 26 g |
maïszetmeel, koolzaadolie, kruiden (basilicum, peterselie), HARDE | zout | 0,68 g | 3,2 g |
KAAS, olijfolie, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), rucola, suiker, | |||
specerijen (knoflook, lavas, chillies, peper). Bevat: GLUTEN, EIEREN, | |||
SOJA, MELKEIWIT, SELDERIJ Kan sporen bevatten van: PINDA | |||
19367 – Vegetarische curry, met sojabonen, bloemkool, paprika, wortelen en zilvervliesrijst | |||
Water, SOJABONEN, zilvervliesrijst, bloemkool, ROOM, paprika, | Energie (kJ/kcal) | 472 /112 | 2.266 /539 |
worteltjes, uien, kokosmelk, gemodificeerd maïszetmeel, specerijen | vet | 3,7 g | 18 g |
(kerrie, knoflook, koriander, gember, curcuma, paprika, kardemom, | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 9,7 g |
komijn, MOSTERDPOEDER, laos, chillies, peper), tomatenpuree, | koolhydraten | 15 g | 74 g |
honing, suiker, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), glucosestroop, | Â Â waarvan suikers | 2,9 g | 14 g |
dextrose, citroenschil, koolzaadolie, citroengras, MELKEIWIT, | vezel | 1,9 g | 9,1 g |
citroensap, limoenblaadjes. Bevat: SOJA, MELKEIWIT, LACTOSE, | eiwitten | 3,5 g | 17 g |
MOSTERD | zout | 0,40 g | 1,9 g |
19378 – Bloemkoolrijst, met rode linzensaus met groenten | |||
Bloemkool [32,5%], water, gekookte linzen, tomatenpuree, broccoli, | Energie (kJ/kcal) | 310 /74 | 1.424 /341 |
tomaten, worteltjes, olijfolie, courgette, paprika, uien, gejodeerd | vet | 3,3 g | 15 g |
zout (zout, kaliumjodaat), gemodificeerd maïszetmeel, specerijen |   waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 2,4 g |
(gember, kaneel, karwij, peper). | koolhydraten | 6,5 g | 30 g |
  waarvan suikers | 2,4 g | 11 g | |
vezel | 2,9 g | 13 g | |
eiwitten | 3,0 g | 14 g | |
zout | 0,56 g | 2,6 g | |
19385 – Wortelstamppot, met hachee van peulvruchten | |||
Groente [41,5%] in wisselende verhoudingen (worteltjes, | Energie (kJ/kcal) | 384 /92 | 2.076 /497 |
kidney-bonen, SOJABONEN, kikkererwten, gekookte linzen), | vet | 3,8 g | 21 g |
aardappelen, water, uien, koolzaadolie, tomatenpuree, | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 2,1 g |
gemodificeerd maïszetmeel, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), | koolhydraten | 9,8 g | 53 g |
kaliumchloride, specerijen (paprika, lavas, knoflook, peper, | Â Â waarvan suikers | 2,3 g | 12 g |
nootmuskaat, chillies, laurierblad), suiker, gekarameliseerde | vezel | 3,4 g | 19 g |
suiker, gistextract, emulgator (mono- en diglyceride van vetzuren), | eiwitten | 2,7 g | 15 g |
SELDERIJ, prei, peterselie. Bevat: SOJA, SELDERIJ | zout | 0,44 g | 2,4 g |
19387 – Vegetarische boerenkoolstamppot, met vegetarische balletjes in jus | |||
Aardappelen, water, boerenkool [18,5%], vegetarische balletjes | Energie (kJ/kcal) | 351 /84 | 1.879 /449 |
[15,5%] (water, zonnebloemolie, SOJA-EIWIT, TARWEGLUTEN, | vet | 3,6 g | 19 g |
aardappelzetmeel, KIPPENEI-EIWIT, natuurlijk aroma, gedroogde | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g | 5,0 g |
uien, TARWEZETMEEL, brandewijnazijn, TARWEVEZEL, dextrose, zout, | koolhydraten | 8,0 g | 43 g |
specerijen (peper, knoflook, nootmuskaat, foelie), SOJABONEN, | Â Â waarvan suikers | 0,9 g | 4,7 g |
TARWE VLOKKEN), uien, koolzaadolie, BOTER, gemodificeerd | vezel | 1,8 g | 9,9 g |
maïszetmeel, worteltjes, SELDERIJ, gejodeerd zout (zout, | eiwitten | 3,7 g | 20 g |
kaliumjodaat), tomatenpuree, MELKEIWIT, natuurlijk aroma (bevat | zout | 0,64 g | 3,4 g |
wortelen), kaliumchloride, suiker, gekaramelliseerde suiker, | |||
specerijen (lavas, peper, SELDERIJ), emulgator (mono- en diglyceride | |||
van vetzuren), rook. Bevat: GLUTEN, EIEREN, SOJA, MELKEIWIT, | |||
LACTOSE, SELDERIJ Kan sporen bevatten van: PINDA |
1 beoordeling voor Apetito Vegetarisch 8 soorten Maaltijden per doos
Een beoordeling toevoegen Reactie annuleren
De MegaFoodstunter heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het ontwikkelen en onderhouden van de website.
We doen er alles aan om te zorgen dat de prijs en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is.
Desondanks, omdat wij voortdurend op allerlei vlakken ontwikkelen, is het mogelijk dat er op onze website onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
Prijzen en productinformatie zoals voedingswaarden, dieet of allergie informatie kunnen geregeld wijzigen.
We adviseren je daarom, alvorens je het product gebruikt, altijd eerst de verpakking te lezen.
Onze producten worden ijskoud bij u bezorgd, de producten dienen dan ook op -18c bewaard te worden.
Na ontdooien niet opnieuw invriezen.
Govert –
Heel lekker alles smaakt vers en porties prima ook voor kinderen geschikt ook zonder vlees