Van osch speksnek 30 stuks a 100 gram
- Home
- Winkel
- Vlees, Regulier assortiment
- Van osch speksnek 30 stuks a 100 gram








Van osch speksnek 30 stuks a 100 gram
€ 41.00 € 28.00
- Beschrijving
- Extra informatie
- Ingrediënten
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
De Spek snek is te consumeren als onderdeel van de maaltijd, maar ook als snack of op een broodje.
Inhoud en gewicht
Een grote voordeel doos van 30 stuks
Portiegrootte: ca 100 gram
Bewaren bij -18°C.
Na ontdooien niet opnieuw invriezen.
Bereidingswijze
Bakken in oven
Bakken pan
Bakken in vet
Extra informatie
Gewicht | 3 kg |
---|
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediënten in tabel
varkensvlees | 82% | EU |
paneermeel (bevat: TARWE) | Nederland, Duitsland, België | |
kleurstof (E160) | ||
plantaardig eiwit (bevat: soja) | Nederland | |
zout | Nederland | |
TARWE GLUTEN | Nederland, België | |
tarwevezel | Duitsland | |
sojabloem (bevat: soja) | ||
emulgator (E412, E466) | ||
kleurstof (E170ii) | ||
gedroogd glucosestroop | ||
aroma | EU | |
maïszetmeel | ||
melkeiwit (bevat: lactose) | ||
plantaardig vet (palm) | Nederland | |
gehydrolyseerd plantaardig sojaeiwit | Nederland | |
kleurstof (E150) | ||
smaakversterker (E621) | Frankrijk | |
dextrose | België | |
emulgator (E451) | ||
vleesextract | EU | |
tarwebloem | Duitsland, België | |
melksuiker (bevat: melkeiwit, lactose) | ||
groentepoeder (ui,knoflook) (bevat: sulfiet) | ||
plantaardige oliën en vetten | ||
gedeeltelijk gehard plantaardig vet (palmolie) | ||
raapzaadolie | Duitsland | |
specerijen (bevat: sulfiet, mosterd) | ||
knoflookpoeder | ||
kruiden (bevat: selderij) | ||
voedingszuur (E300, E330) | ||
groentepoeder (ui) | Egypte |
Allergenen
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | + | pinda’s | pistachenoten | ||
tarwe | + | soja | + | macadamianoten | |
rogge | melk | + | selderij | + | |
gerst | noten | mosterd | + | ||
haver | amandelen | sesam | |||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 – E228) | + | ||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | +/- | pecannoten | |||
vis | paranoten |
Voedingswaarde
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (0 ) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 980 / 234 | 980 / 234 | 12% |
Vetten | 16.2 g | 16.2 g | 23% |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.2 g | 6.2 g | 31% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 6.8 g | 6.8 g | 0% |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 3.1 g | 3.1 g | 0% |
Koolhydraten | 6.5 g | 6.5 g | 3% |
waarvan suikers | 2.1 g | 2.1 g | 2% |
waarvan zetmeel | 4.4 g | 4.4 g | 0% |
Vezels | 2.5 g | 2.5 g | 0% |
Eiwitten | 14.7 g | 14.7 g | 29% |
Zout | 2.1 g | 2.1 g | 35% |
natrium | 0.84 g | 0.8 g | 0% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | 0% |
Wees de eerste om “Van osch speksnek 30 stuks a 100 gram” te beoordelen Reactie annuleren
De MegaFoodstunter heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het ontwikkelen en onderhouden van de website.
We doen er alles aan om te zorgen dat de prijs en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is.
Desondanks, omdat wij voortdurend op allerlei vlakken ontwikkelen, is het mogelijk dat er op onze website onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
Prijzen en productinformatie zoals voedingswaarden, dieet of allergie informatie kunnen geregeld wijzigen.
We adviseren je daarom, alvorens je het product gebruikt, altijd eerst de verpakking te lezen.
Onze producten worden ijskoud bij u bezorgd, de producten dienen dan ook op -18c bewaard te worden.
Na ontdooien niet opnieuw invriezen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.