Apetito Hollandse pot 8 soorten Maaltijden per doos
- Home
- Winkel
- Maaltijden, Regulier assortiment
- Apetito Hollandse pot 8 soorten Maaltijden per doos


















Apetito Hollandse pot 8 soorten Maaltijden per doos
€ 54.00 € 49.00
Ma - Vr 16:00 - 18:00
Bel ons +31 55 726 0010
- Beschrijving
- Ingrediënten
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Wij bezorgen heerlijke vries verse maaltijden aan huis. Ideaal voor als u zelf niet meer kunt of wilt koken. Ook wanneer u tijdelijk niet in staat bent een maaltijd te bereiden zijn deze maaltijden de perfecte oplossing.
Hollandse pot 8 verschillende maaltijden per doos.
ca 400 a 450 gram per maaltijd
Procureurlapje in jus, (varkensvlees) met snijbonen en gestampte zoete aardappelen
Slavink in jus, met spinazie en aardappelpuree
Rundergehaktballetjes in rode pepersaus, met groene groenten en aardappelen
Gepaneerde varkensschnitzel, met gemengde groenten in saus en gebakken aardappelen
Draadjesvlees in rode wijnsaus, met rode kool en aardappelen
Runderlapje in champignonsaus, met stoofpeertjes en aardappelen
Schelvis in mosterd-dillesaus, met botergroenten en gestampte aardappelen
Grootmoeders kippannetje:, kippenpoot met groenten, spek en ui en gebakken aardappelen
Voor uw gemak staat de bereidingswijze in één stap op het etiket van uw maaltijd.
Maaltijden na bereiden nooit opnieuw invriezen
De vries verse maaltijden mogen niet ontdooien voordat u ze bereidt en moeten worden bewaard in de vriezer.
De afmeting van de maaltijdschalen/ verpakking is 24 cm lang x 19 cm diep x 4 cm hoog.
Lekkere en verantwoorde maaltijden aan huis bezorgd!
Ingrediënten
19125 – Procureurlapje in jus, (varkensvlees) met snijbonen en gestampte zoete aardappelen | |||
Snijbonen [33%], water, varkensvlees [16,5%], zoete aardappel, | Energie (kJ/kcal) | 379 /91 | 1.783 /427 |
aardappelen, VOLLE MELK, ROOM, BOTER, koolzaadolie, | vet | 4,9 g | 23 g |
gemodificeerd maïszetmeel, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), |   waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 9,6 g |
natuurlijk aroma (bevat KIPPENEI), tomatenpuree, aardappelzetmeel, | koolhydraten | 6,2 g | 29 g |
gekaramelliseerde suiker, specerijen (o.a. lavas, knoflook, | Â Â waarvan suikers | 0,9 g | 4,4 g |
nootmuskaat, peper, paprika, chillies), kaliumchloride, | vezel | 1,2 g | 5,6 g |
zuurteregelaar (citroenzuur), dextrose, emulgator (mono- en | eiwitten | 4,8 g | 22 g |
diglyceride van vetzuren), kruiden (bonenkruid, rozemarijn, | zout | 0,58 g | 2,7 g |
majoraan). Bevat: EIEREN, MELKEIWIT, LACTOSE | |||
19077 – Slavink in jus, met spinazie en aardappelpuree | |||
Bladspinazie, aardappelen, varkensvlees [12,5%], water, fond van | Energie (kJ/kcal) | 428 /103 | 2.056 /494 |
varkensvlees, VOLLE MELK, runderfond, koolzaadolie, rundvlees | vet | 6,4 g | 31 g |
[2,3%], gemodificeerd maïszetmeel, gejodeerd zout (zout, |   waarvan verzadigde vetzuren | 1,9 g | 8,9 g |
kaliumjodaat), specerijen (o.a. koriander, nootmuskaat, peper, | koolhydraten | 6,0 g | 29 g |
paprika, gember, foelie, knoflook, lavas, laurierblad, curcuma), | Â Â waarvan suikers | 0,7 g | 3,2 g |
TARWEBLOEM, tomatenpuree, gekaramelliseerde suiker, | vezel | 1,5 g | 7,4 g |
ROGGENMEEL, erwtenvezel, kaliumchloride, TARWEZETMEEL, | eiwitten | 4,4 g | 21 g |
emulgator (mono- en diglyceride van vetzuren), gistextract, | zout | 0,54 g | 2,6 g |
glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), gist, suiker, tijm. Bevat: | |||
GLUTEN, MELKEIWIT, LACTOSE | |||
19096 – Rundergehaktballetjes in rode pepersaus, met groene groenten en aardappelen | |||
Groentenmix [30%] in wisselende verhoudingen (broccoli, | Energie (kJ/kcal) | 453 /109 | 2.311 /554 |
doperwten, romanesco), aardappelen, rundvlees [12,5%], water, | vet | 6,3 g | 32 g |
ROOM, uien, rundvleesvet, paprika, koolzaadolie, KIPPENEIEREN, | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 2,7 g | 14 g |
TARWEBLOEM, tomatenpuree, gemodificeerd maïszetmeel, | koolhydraten | 7,4 g | 38 g |
gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), BOTER, specerijen (roze peper, | Â Â waarvan suikers | 1,3 g | 6,4 g |
peper, lavas, nootmuskaat, fenegriek, SELDERIJ), suiker, | vezel | 2,1 g | 11 g |
kaliumchloride, palmolie, gistextract, groene peperkorrels. Bevat: | eiwitten | 4,4 g | 22 g |
GLUTEN, EIEREN, MELKEIWIT, LACTOSE, SELDERIJ | zout | 0,64 g | 3,3 g |
19192 – Gepaneerde varkensschnitzel, met gemengde groenten in saus en gebakken aardappelen | |||
Aardappelen, varkensvlees [13,5%], spruitjes, worteltjes, broccoli, | Energie (kJ/kcal) | 580 /138 | 2.348 /561 |
bloemkool, ZOETE WEI, TARWEBLOEM, water, ROOM, koolzaadolie, | vet | 6,3 g | 25 g |
zonnebloemolie, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), gemodificeerd | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | 6,1 g |
zetmeel (TARWE, maïs), BOTER, dextrose, aardappelzetmeel, | koolhydraten | 14 g | 55 g |
specerijen (paprika, peper, knoflook), citroensap, gist, suiker, | Â Â waarvan suikers | 2,3 g | 9,1 g |
zuurteregelaar (citroenzuur), verdikkingsmiddelen (xanthaangom, | vezel | 2,0 g | 8,0 g |
guarpitmeel), balsamico azijn (witte wijnazijn, | eiwitten | 5,6 g | 23 g |
druivenmostconcentraat). Bevat: GLUTEN, MELKEIWIT, LACTOSE | zout | 0,85 g | 3,4 g |
19247 – Draadjesvlees in rode wijnsaus, met rode kool en aardappelen | |||
Aardappelen, rode kool [21%], water, rundvlees [14%], runderfond, | Energie (kJ/kcal) | 336 /80 | 1.678 /398 |
appels, suiker, rode wijn, gemodificeerd maïszetmeel, | vet | 1,6 g | 8,1 g |
brandewijnazijn, tomatenpuree, uien, SELDERIJ, worteltjes, | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 1,9 g |
koolzaadolie, pruimenpuree concentraat, gejodeerd zout (zout, | koolhydraten | 10 g | 51 g |
kaliumjodaat), specerijen (o.a. peper, paprika, kruidnagels, foelie, | Â Â waarvan suikers | 4,2 g | 21 g |
kardemom, laurierblad, chillies, knoflook, SELDERIJ, kaneel), invert | vezel | 1,3 g | 6,4 g |
suiker, tomaten, MOSTERDZAAD, gekaramelliseerde suiker, peren, | eiwitten | 4,9 g | 25 g |
kaliumchloride, palmolie, kruiden (tijm, rozemarijn, kruiden), aroma, | zout | 0,51 g | 2,5 g |
gistextract, dextrose, stabilisatoren (tri-fosfaten, carrageen), | |||
zuurteregelaar (natriumcarbonaat), antioxidant | |||
(natriumisoascorbaat). Bevat: SELDERIJ, MOSTERD | |||
19283 – Runderlapje in champignonsaus, met stoofpeertjes en aardappelen | |||
Aardappelen, peren, rundvlees [15,5%], water, champignons, VOLLE | Energie (kJ/kcal) | 381 /91 | 1.865 /444 |
MELK, uien, ROOM, suiker, worteltjes, koolzaadolie, gejodeerd zout | vet | 2,9 g | 14 g |
(zout, kaliumjodaat), gemodificeerd maïszetmeel, tomatenpuree, |   waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 5,7 g |
aardappelzetmeel, aroniaconcentraat, specerijen (o.a. lavas, | koolhydraten | 9,9 g | 48 g |
knoflook, peper), zuurteregelaar (citroenzuur), gekaramelliseerde | Â Â waarvan suikers | 4,5 g | 22 g |
suiker, palmolie, conserveermiddel (kaliumsorbaat), tijm. Bevat: | vezel | 1,3 g | 6,5 g |
MELKEIWIT, LACTOSE | eiwitten | 5,4 g | 26 g |
zout | 0,52 g | 2,6 g | |
19425 – Schelvis in mosterd-dillesaus, met botergroenten en gestampte aardappelen | |||
Aardappelen, SCHELVISFILET [17%], VOLLE MELK, worteltjes, water, | Energie (kJ/kcal) | 363 /87 | 1.890 /451 |
doperwten, bloemkool, maïs, ROOM, koolzaadolie, MOSTERDZAAD, | vet | 3,7 g | 19 g |
BOTERVET, gemodificeerd maïszetmeel, brandewijnazijn, gejodeerd |   waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 6,2 g |
zout (zout, kaliumjodaat), suiker, VISFOND, CASEINAAT, citroensap, | koolhydraten | 7,6 g | 39 g |
specerijen (o.a. nootmuskaat, lavas, curcuma, peper), kruiden (dille, | Â Â waarvan suikers | 2,2 g | 12 g |
peterselie), balsamico azijn (witte wijnazijn, | vezel | 1,5 g | 7,8 g |
druivenmostconcentraat), emulgator (zonnebloemenlecithine). | eiwitten | 4,8 g | 25 g |
Bevat: VIS, MELKEIWIT, LACTOSE, MOSTERD | zout | 0,50 g | 2,6 g |
19772 – Grootmoeders kippannetje:, kippenpoot met groenten, spek en ui en gebakken aardappelen | |||
Kippenpoot [31%], aardappelen, worteltjes, sperziebonen, | Energie (kJ/kcal) | 629 /150 | 2.891 /691 |
champignons, doperwten, koolzaadolie, uien, zonnebloemolie, | vet | 7,4 g | 34 g |
varkensbuik, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), specerijen | Â Â waarvan verzadigde vetzuren | 1,6 g | 7,3 g |
(paprika, peper, nootmuskaat), dextrose, nitrietpekelzout (zout, | koolhydraten | 11 g | 49 g |
conserveermiddel (natriumnitriet)), rook. | Â Â waarvan suikers | 0,8 g | 3,8 g |
vezel | 1,7 g | 7,9 g | |
eiwitten | 9,3 g | 43 g | |
zout | 0,86 g | 3,9 g |
Wees de eerste om “Apetito Hollandse pot 8 soorten Maaltijden per doos” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-
-
-
premium, Maaltijden
Buitenhuis asia mix 4 soorten 48 stuks a 17 gram
48 stuks0.82 / per stukTHT: 30-11-2023Aantallen Stapelkorting Prijs per artikel Horeca discounter 0 - 1
stuks15% korting 15% 33.58 2 - 3
stuks20% korting 20% 31.60 4 +
stuks30% korting 30% 27.65 € 39.50Aantallen Stapelkorting Prijs per artikel Horeca discounter 0 - 1
stuks15% korting 15% 33.58 2 - 3
stuks20% korting 20% 31.60 4 +
stuks30% korting 30% 27.65
De MegaFoodstunter heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het ontwikkelen en onderhouden van de website.
We doen er alles aan om te zorgen dat de prijs en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is.
Desondanks, omdat wij voortdurend op allerlei vlakken ontwikkelen, is het mogelijk dat er op onze website onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
Prijzen en productinformatie zoals voedingswaarden, dieet of allergie informatie kunnen geregeld wijzigen.
We adviseren je daarom, alvorens je het product gebruikt, altijd eerst de verpakking te lezen.
Onze producten worden ijskoud bij u bezorgd, de producten dienen dan ook op -18c bewaard te worden.
Na ontdooien niet opnieuw invriezen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.